Hier erhalten Sie einen Überblick über die derzeitigen Steuersätze (01.01.2011) der europäischen Union:
Land | Code | stark erm. StS | erm. StS | Steuersatz | ZwischenStS |
Belgien | BE | - | 6/12 | 21 | 12 |
Bulgarien | BG | - | 7 | 20 | - |
Tschechische Republik | CZ | - | 10 | 20 | - |
Dänemark | DK | - | - | 25 | - |
Deutschland | DE | - | 7 | 19 | - |
Estland | EE | - | 9 | 20 | - |
Griechenland | EL | 6,5/13 | 23 | - | |
Spanien | ES | 4 | 8 | 18 | - |
Frankreich | FR | 2,1 | 5,5 | 19,6 | - |
Irland | IE | 4,8 | 13,5 | 21 | 13,5 |
Italien | IT | 4 | 10 | 20 | - |
Zypern | CY | - | 5/8 | 15 | - |
Lettland | LV | - | 12 | 22 | - |
Litauen | LT | - | 5/9 | 21 | - |
Luxemburg | LU | 3 | 6/12 | 15 | 12 |
Ungarn | HU | - | 5/18 | 25 | - |
Malta | MT | - | 5 | 18 | - |
Niederlande | NL | - | 6 | 19 | - |
Österreich | AT | - | 10 | 20 | 12 |
Polen | PL | 5/8 | 23 | - | |
Portugal | PT | - | 6/13 | 23 | 13 |
Rumänien | RO | - | 5/9 | 24 | - |
Slowenien | SI | - | 8,5 | 20 | - |
Slowakische | SK | - | 10 | 20 | - |
Finnland | FI | - | 9 | /13 | 23 |
Schweden | SE | - | 6/12 | 25 | - |
Vereinigtes Königreich | UK | - | 5 | 20 | - |
Weiterführende Informationen erhalten Sie auch unter: