Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (abgekürzt USt-IdNr. in Deutschland oder UID[1] in Österreich) ist eine eindeutige EU-weite Kennzeichnung eines Umsatzsteuerpflichtigen. Sie dient innerhalb des Europäischen Binnenmarktes zur Abrechnung der Umsatzsteuer durch die Finanzämter. Benötigt wird sie von jedem Unternehmer, der Waren oder Dienstleistungen innerhalb des Gebiets der Europäischen Union liefern oder erwerben möchte.
Beim Export in ein anderes Land der EU wird keine Umsatzsteuer berechnet (steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung), wenn der gewerbliche Abnehmer im Empfängerland eine Umsatzbesteuerung mit dem Steuersatz des Ziellandes vornimmt. Das Vorliegen dieser Voraussetzung wird unterstellt, wenn der Empfänger seine USt-IdNr. angibt. Durch dieses Bestimmungslandprinzip wird die Besteuerung im Wege des innergemeinschaftlichen Erwerbs in das Empfängerland verlagert.
Durch die Verwendung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer durch den Leistungsempfänger ist es – ggf. unter gewissen weiteren Voraussetzungen – möglich, den Besteuerungsort bestimmter sonstiger Leistungen wie Vermittlungsleistungen, Leistungen an beweglichen körperlichen Gegenständen und innergemeinschaftliche Beförderungsleistungen in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu verlagern, wo diese Leistung durch den Leistungsempfänger im Wege des sogenannten Reverse-Charge-Verfahrens (in Deutschland: Abzugsverfahren, § 13b UStG) versteuert wird.
Übersicht über die Umsatzsteueridentifikationsnummer im europäischen Raum:
Mitgliedstaat | Aufbau | Format |
AT-Oesterreich | ATU999999991 | 1 Block mit 9 Stellen |
BE-Belgien | BE09999999992 | 1 Block mit 10 Stellen |
BG-Bulgarien | BG999999999 or BG9999999999 |
1 Block mit 9 Stellen oder 1 Block mit 10 Stellen |
CY-Zypern | CY99999999L | 1 Block mit 9 Stellen |
CZ-Tschechische Republik | CZ99999999 or CZ999999999 or CZ9999999999 |
1 Block mit 8, 9 oder 10 Stellen |
DE-Deutschland |
DE999999999 | 1 Block mit 9 Stellen |
DK-Dänemark | DK99 99 99 99 | 4 Blocks mit 2 Stellen |
EE-Estland | EE999999999 | 1 Block mit 9 Stellen |
EL-Griechenland | EL999999999 | 1 Block mit 9 Stellen |
ES-Spanien | ESX9999999X4 | 1 Block mit 9 Stellen |
FI-Finnland | FI99999999 | 1 Block mit 8 Stellen |
FR-Frankreich | FRXX 999999999 | 1 Block mit 2 Stellen, 1 Block mit 9 Stellen |
GB-Vereinigtes Königreich | GB999 9999 99 or GB999 9999 99 9995 or GBGD9996 or GBHA9997 |
1 Block mit 3 Stellen, 1 Block mit 4 Stellen und 1 Block mit 2 Stellen; 1 Block mit 3 Stellen; oder 1 Block mit 5 Stellen |
HU-Ungarn | HU99999999 | 1 Block mit 8 Stellen |
IE-Irland | IE9S99999L | 1 Block mit 8 Stellen |
IT-Italien | IT99999999999 | 1 Block mit 11 Stellen |
LT-Litauen | LT999999999 or LT999999999999 |
1 Block mit 9 Stellen, oder 1 Block mit 12 Stellen |
LU-Luxemburg | LU99999999 | 1 Block mit 8 Stellen |
LV-Lettland | LV99999999999 | 1 Block mit 11 Stellen |
MT-Malta | MT99999999 | 1 Block mit 8 Stellen |
NL-Niederlande | NL999999999B998 | 1 Block mit 12 Stellen |
PL-Polen | PL9999999999 | 1 Block mit 10 Stellen |
PT-Portugal | PT999999999 | 1 Block mit 9 Stellen |
RO-Rumänien | RO999999999 | 1 Block mit minimum 2 Stellen und maximum 10 Stellen |
SE-Schweden | SE999999999999 | 1 Block mit 12 Stellen |
SI-Slowenien | SI99999999 | 1 Block mit 8 Stellen |
SK-Slowakei | SK9999999999 | 1 Block mit 10 Stellen |
Quelle: wikipedia